Viện đào tạo và hợp tác giáo dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 6/2019
STT | Chương trình đào tạo | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Học phí | Ghi Chú |
1 | Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và cấp chứng chỉ (Theo Thông tư 03 ngày05/05/2016 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) | Khoá 1: 14/06/2019 | Khoá 1: 14/06/2019 | 800.000 | Học ngày |
Khoá 2: 27/06/2019 | Khoá 2: 28/06/2019 | Học ngày | |||
Khóa 3: 19/06/209 | Khóa 3: 18/06/2019 | Học tối | |||
2 | Chương trình đấu thầu nâng cao (đối tượng đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản). | 1.200.000 | Học ngày | ||
3 | Chương trình đấu thầu qua mạng | Khoá 1: 08/06/2019 | Khoá 1: 22/06/2019 | 1.200.000 | Học ngày |
4 | Quản lý vận hành dành cho ban quản trị | Khoá 1: 08/06/2019 | 2.800.000 (HCM) 2.500.000 (HN) |
Học ngày | |
5 | Quản lý vận hành chung cư | Khoá 1: 28/06/2019 | Khoá 1: 18/06/2019 | Học tối | |
6 | Quản Lý tòa nhà | Khoá 1: 28/06/2019 | Khóa 1: 26/6/2019 | 3.000.000 | Học tối |
7 | An toàn lao động | Khóa 1: 8/06/2019 | Khóa 1: 18/06/2019 | ||
Khóa 2: 22/06/2019 | Khóa 2:21/06/2019 | ||||
8 | Phòng cháy chữa cháy | Khoá 1: 22/06/2019 | Khoá 1:25/6/2019 | 900.000 | |
9 | Nghề: xe nâng, hàn, cẩu trục, điện dân dụng… | Khoá 1:20/06/2019 | Khoá 1:08/06/2019 | 3.500.000 | |
10 | Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp HVTC | Khoá 1: 19/05/2019 | 2.500.000 | Chủ nhật | |
11 | Kế Toán Trưởng HCSN HVTC | 3.000.000 | Ngày chủ nhật | ||
12 | Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp KTQD | 3.000.000 | T7, Chủ nhật | ||
13 | Kế toán tổng hợp KTQD | 1.200.000 | Tối 2,4,6 | ||
14 | Kế toán tổng hợp KTQD | 1.200.000 | Tối 3,5,7 | ||
15 | Nghiệp vụ Giám sát thi công XDCT | Khoá 1: 21/06/2019 |
Khoá 1: 21/06/2019 |
1.300.000/ | Học tối các ngày trong tuần 8 tối |
16 | Nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư XDCT ( 48 tiết) |
Khoá 1: 21/06/2019 |
Khoá 1: 21/06/2019 |
1.200.000 | |
17 | Nghiệp vụ Giám đốc Tư vấn quản lý dự án | Khoá 1: 21/06/2019 |
Khoá 1: 21/06/2019 |
1.400.000 | |
18 | Nghiệp vụ định giá xây dựng ( là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Định giá xây dựng). | Khoá 1: 21/06/2019 |
Khoá 1: 21/06/2019 |
1.300.000 |